
| CSC5045TDY6 Model technical parameters | |||
| Name: | CSC5045TDY6 | Exterior size(mm): | 5630,5995×2030×2850 |
| Chassis: | EQ1045SJ3CDF | Container size(mm): | ×× |
| Total weight :(kg) | 4495 | Approach angle/ Departure angle(° ) | 27.7/15 |
| Payload:(kg) | 500 | Front suspension/rear suspension(mm): | 1055/1625,1055/1632 |
| Kerb Mass:(kg) | 3865(Kg) | Max Speed(km/h): | 110 |
| Chassis parameters | |||
| Chassis: | EQ1045SJ3CDF | Axle weight: | 1600/2895 |
| Number of axles: | 2 | Fuel Type: | Diesel fuel |
| Wheelbase(mm): | 2700,2950,3308 | Fronttread(mm): | 1525,1519,1472 |
| Max people in cab: | 2 | Rear tread(mm): | 1498,1516,1586,1458,1650,1800 |
| Number of tires: | 6 | Number of spring axle: | 6/6+5,3/3+3,2/3+2,5/7+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3 |
| Tire Type: | 6.50R16,7.00R16,7.50R16LT 8PR,6.00R15LT 10PR,6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR | ||
| introduction: | 1、专用装置为抑尘装置总成,用于城市抑尘,整车长/轴距/后悬对应关系为(mm):5630/2950/1625,5995/3308/1632;2、侧,后防护材料均为Q235,侧防护螺栓连接,后防护焊接,后防护截面尺寸100×50mm,下边缘离地高450mm.3、随底盘选装驾驶室,ABS型号/厂家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司。 | ||
| Engine parameters | |||
| Type | Manufacturer | Displacement(ml) | Power(kw) |
| D20TCIF1 Q23-115E60 Q28-130E60 CA4DB1-13E6 D20TCIF11 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 CY4BK161 ZD30D16-6N H20-120E60 CY4BK461 M9T-600 Q23-136E60 |
昆明云内动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 中国第一汽车集团有限公司 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 中国第一汽车集团有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风轻型发动机有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风轻型发动机有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 |
1999 2300 2800 2207 1999 2360 2207 3856 2953 2000 3707 2298 2300 |
93/126 85/115 96/130 95/129 93/126 103/140 81/110 105/142 120/163 90/122 95/129 105/142 100/136 |
| other parameters |
| Introduction: |
| more Picture: |
| ※ Need more information or pictures?please contact us and we will provide best service!。 |