CSC5075TXS6 Model technical parameters | |||
Name: | CSC5075TXS6 | Exterior size(mm): | 5998,6200×2000×2600,2660 |
Chassis: | EQ1075SJ3CDF | Container size(mm): | ×× |
Total weight :(kg) | 7360 | Approach angle/ Departure angle(° ) | 27/14 |
Payload:(kg) | 1780,1280 | Front suspension/rear suspension(mm): | 1055/1635,1055/1837 |
Kerb Mass:(kg) | 5450,5950(Kg) | Max Speed(km/h): | 110 |
Chassis parameters | |||
Chassis: | EQ1075SJ3CDF | Axle weight: | 2640/4720 |
Number of axles: | 2 | Fuel Type: | Diesel fuel |
Wheelbase(mm): | 2700,2950,3308 | Fronttread(mm): | 1525,1519,1503,1613 |
Max people in cab: | 2 | Rear tread(mm): | 1498,1516,1586,1670,1650,1800 |
Number of tires: | 6 | Number of spring axle: | 6/6+5,3/3+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/6+5,3/3+2,2/2 |
Tire Type: | 7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR | ||
introduction: | ABS型号:ABS/ASR-12V-4S/4M;ABS生产企业:襄阳东风隆诚机械有限责任公司;选装描述:随底盘选装前面罩,前保险杠,前组合灯具,选装排半驾驶室;所用材料材质、连接方式以及后部防护装置的主要尺寸参数(断面尺寸和离地高度):侧防护由车辆两侧专用装置替代。后防护采用Q235,螺栓连接,截面高100mm,截面宽50mm,下边缘离地高400mm;专用功能及装置:该车主要用于道路清扫,主要专用装置为箱体,清扫总成;其他说明:仅选用轴距3308mm;选装箱体外观样式,选装尾部排污口样式。 |
Engine parameters | |||
Type | Manufacturer | Displacement(ml) | Power(kw) |
CY4BK461 CA4DB1-11E6 CY4BK161 D20TCIF1 Q28-130E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 YCY24140-60 D20TCIF11 Q23-115E60 ZD30D16-6N M9T-600 Q23-136E60 Q23-132E60 YCY24120-60 |
东风朝阳朝柴动力有限公司 中国第一汽车集团有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 昆明云内动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 中国第一汽车集团有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 东风轻型发动机有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
3707 2207 3856 1999 2800 2000 2207 2360 1999 2300 2953 2298 2300 2300 2360 |
95/129 81/110 105/142 93/126 96/130 90/122 95/129 103/140 93/126 85/115 120/163 105/142 100/136 97/131 88/119 |
other parameters |
Introduction: |
more Picture: |
※ Need more information or pictures?please contact us and we will provide best service!。 |