
| CLW5070ZYSZ6 Model technical parameters | |||
| Name: | CLW5070ZYSZ6 | Exterior size(mm): | 6670×2160×2650 |
| Chassis: | ZZ1077F3315F174 | Container size(mm): | ×× |
| Total weight :(kg) | 7360 | Approach angle/ Departure angle(° ) | 19/13 |
| Payload:(kg) | 1725,1790 | Front suspension/rear suspension(mm): | 1165/1900 |
| Kerb Mass:(kg) | 5440(Kg) | Max Speed(km/h): | 80,95 |
| Chassis parameters | |||
| Chassis: | ZZ1077F3315F174 | Axle weight: | 2640/4720 |
| Number of axles: | 2 | Fuel Type: | Diesel fuel |
| Wheelbase(mm): | 3280,3360 | Fronttread(mm): | 1615,1805 |
| Max people in cab: | 2,3 | Rear tread(mm): | 1560,1595,1645,1795 |
| Number of tires: | 6 | Number of spring axle: | 3/3+2,2/2+1,2/2+2,3/4+3,2/3+2,1/1+1,11/9+7,11/11+7,3/5+3 |
| Tire Type: | 7.00R16LT,7.50R16LT | ||
| introduction: | 1、该车仅选用3280mm轴距底盘改装。2、防护材料:Q235B碳钢,连接方式:左右侧面防护采用焊接连接,后部防护由专用装置代替,离地高度为420mm。3、ABS系统控制器型号/ABS系统控制器生产企业:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,XH-KQ4S4M-E01/广州市西合汽车电子装备有限公司,VIE ABS-Ⅱ/浙江万安科技股份有限公司。4、发动机型号与油耗值对应关系为(L/100km):D25TCIF1/15.14,WP3NQ160E61/15.50,WP2.3NQ130E61/14.13。5、专用装置:液压机构和填塞器,主要用于城镇环卫垃圾的运输.6.选装行车记录仪.选装ETC车载装置.选装限速装置,限速80km/h.7.该车后伸为:325mm。8、选装后部反转样式。 | ||
| Engine parameters | |||
| Type | Manufacturer | Displacement(ml) | Power(kw) |
| D25TCIF1 WP2.3NQ130E61 WP3NQ160E61 WP2.5NQ150E61 WP2.5NQ160E61 F2.8NS6B131 F2.8NS6B156 WP3NQ150E61 D30TCIF1 |
昆明云内动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 潍柴动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 |
2499 2289 2970 2490 2490 2780 2780 2970 2977 |
110/149 96/130 118/160 110/149 118/160 96/130 115/156 110/149 125/170 |
| other parameters |
| Introduction: |
| more Picture: |
| ※ Need more information or pictures?please contact us and we will provide best service!。 |