
| CSC5181ZYSD6 Model technical parameters | |||
| Name: | CSC5181ZYSD6 | Exterior size(mm): | 8670,8700,8870,8900,9070,9100,9270,9300×2500×3300 |
| Chassis: | DFH1180EX8 | Container size(mm): | ×× |
| Total weight :(kg) | 18000 | Approach angle/ Departure angle(° ) | 17/10 |
| Payload:(kg) | 7490,7425,7270,7205,6870,6805 | Front suspension/rear suspension(mm): | 1400/2770,1430/2770 |
| Kerb Mass:(kg) | 10380,10600,11000(Kg) | Max Speed(km/h): | 89 |
| Chassis parameters | |||
| Chassis: | DFH1180EX8 | Axle weight: | 6500/11500 |
| Number of axles: | 2 | Fuel Type: | Diesel fuel |
| Wheelbase(mm): | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100 | Fronttread(mm): | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 |
| Max people in cab: | 2,3 | Rear tread(mm): | 1820,1860,1800,1840 |
| Number of tires: | 6 | Number of spring axle: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 |
| Tire Type: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
| introduction: | 1、该车主要专用装置由箱体、压缩系统组成,用于垃圾的收集与清运。该车可选装方形或弧形箱体,选装全密封盖装置,选装方形挡泥板,选装后部工作装置,选装侧防护样式。选装爬梯样式。选装工作装置时外形长/前悬/轴距/后伸对应关系为(mm):①无上料装置:8670/1400/4500/-;8700/1430/4500/-;8870/1400/4700/-;8900/1430/4700/-;②全密封斗装置和摆臂装置:8870/1400/4500/200;8900/1430/4500/200;9070/1400/4700/200;9100/1430/4700/200;③翻桶装置和翻斗装置:9070/1400/4500/400;9100/1430/4500/400;9270/1400/4700/400;9300/1430/4700/400。仅采用4500mm,4700mm轴距。2、侧防护采用冷弯型钢/Q235,螺栓连接;后防护由专用装置替代,下边缘离地高:500mm。3、随底盘选装高度不同的驾驶室;选装前雾灯;选装驾驶室顶部装饰灯;选装驾驶室前面罩;选装前保险杠及前部灯具,驾驶室前脸扰流罩为选装件;驾驶室卧铺侧窗选装装饰板;选装油箱安装位置,选装踏步结构。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司。采用的发动机与油耗值对应关系为(L/100Km):DDi50E190-60/23.9,D4.5NS6B190/24.4,D6.7NS6B230/23.7,B6.2NS6B210/23.8,B6.2NS6B230/23.8。选装厢体样式,选装填装器样式。随底盘选装后处理、电瓶、尿素罐、备胎安装位置。 | ||
| Engine parameters | |||
| Type | Manufacturer | Displacement(ml) | Power(kw) |
| D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 D4.0NS6B185 DDi50E220-60 B6.2NS6B230 DDi50E190-60 D4.0NS6B195 D6.7NS6B260 D4.5NS6B220 DDi47E210-60 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 |
4500 6700 6200 4000 5000 6200 5000 4000 6700 4500 4750 |
140/190 169/229 154/209 136/184 162/220 169/229 147/199 143/194 191/259 162/220 154/209 |
| other parameters |
| Introduction: |
| more Picture: |
| ※ Need more information or pictures?please contact us and we will provide best service!。 |