
| RLQ5045GSSE6 Model technical parameters | |||
| Name: | RLQ5045GSSE6 | Exterior size(mm): | 5750,5900×1850×2100,2600 |
| Chassis: | EQ1045SJ16DC | Container size(mm): | ×× |
| Total weight :(kg) | 4495 | Approach angle/ Departure angle(° ) | 20/22,21/22 |
| Payload:(kg) | 1975 | Front suspension/rear suspension(mm): | 1190/1760,1190/1710 |
| Kerb Mass:(kg) | 2390(Kg) | Max Speed(km/h): | 110 |
| Chassis parameters | |||
| Chassis: | EQ1045SJ16DC | Axle weight: | 1650/2845 |
| Number of axles: | 2 | Fuel Type: | Diesel fuel |
| Wheelbase(mm): | 2800,3000,3200,3400 | Fronttread(mm): | 1369,1387 |
| Max people in cab: | 2 | Rear tread(mm): | 1242,1342 |
| Number of tires: | 6 | Number of spring axle: | 3/5 |
| Tire Type: | 185R15LT 8PR,6.00R15 10PR,6.00R15LT 10PR | ||
| introduction: | 1.ABS型号/厂家:APG3550500A/浙江亚太机电股份有限公司;2.随底盘选装驾驶室,选装ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-12V-4S/4M,仅用2800,3000mm轴距;3.侧,后防护装置材料均为Q235,侧防护螺栓连接,后防护焊接,后防护截面尺寸为60×120mm,离地高度为370mm;4.罐体总容量2.07立方米,罐体有效容积1.97立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm)对应关系为:2450×1400×890;5.专用装置:水罐,水泵及喷洒装置,主要用于城乡园林绿化,路面喷洒,除尘和降温;6.整车外形长/轴距/前悬/后悬对应关系(mm):5750/2800/1190/1760,5900/3000/1190/1710. | ||
| Engine parameters | |||
| Type | Manufacturer | Displacement(ml) | Power(kw) |
| Q23-95E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 70/95 |
| other parameters |
| Introduction: |
| more Picture: |
| ※ Need more information or pictures?please contact us and we will provide best service!。 |