
| CSC5180GPSD6 Model technical parameters | |||
| Name: | CSC5180GPSD6 | Exterior size(mm): | 7550,8400,8800×2500×2950,3090 |
| Chassis: | DFH1180EX8 | Container size(mm): | ×× |
| Total weight :(kg) | 18000 | Approach angle/ Departure angle(° ) | 17/11 |
| Payload:(kg) | 10545,10480 | Front suspension/rear suspension(mm): | 1400/2200,1430/2170,1400/2500,1430/2470,1400/2700,1430/2670 |
| Kerb Mass:(kg) | 7325(Kg) | Max Speed(km/h): | 89 |
| Chassis parameters | |||
| Chassis: | DFH1180EX8 | Axle weight: | 6500/11500 |
| Number of axles: | 2 | Fuel Type: | Diesel fuel |
| Wheelbase(mm): | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100 | Fronttread(mm): | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 |
| Max people in cab: | 2,3 | Rear tread(mm): | 1820,1860,1800,1840 |
| Number of tires: | 6 | Number of spring axle: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 |
| Tire Type: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
| introduction: | 1、该车主要用于园林绿化,主要专用装置为喷洒总成。罐体总容量11立方米,罐体有效容积10.48立方米,运输介质:水,密度1000千克/立方米。罐体外形尺寸(长×宽×高)(mm): 4300×2300×1650,5200×2200×1420。选装正前自动水炮,选装自动水炮时对应前伸550mm。整车外形长/轴距/前伸/前悬/后悬(mm)对应关系为:7550/3950/0/1400/2200,7550/3950/0/1430/2170,8400/4500/0/1400/2500,8400/4500/0/1430/2470,8800/4700/0/1400/2700,8800/4700/0/1430/2670,8100/3950/550/1400/2200,8100/3950/550/1430/2170,8950/4500/550/1400/2500,8950/4500/550/1430/2470,9350/4700/550/1400/2700,9350/4700/550/1430/2670。仅采用轴距(mm):3950,4500,4700。选装后部弧形喷雾装置和箭头指示灯。选装后平台护栏样式,选装两侧炮筒管样式,罐体上部选装上走道和护栏,选装后部侧冲喷头,选装后平台雾炮装置。驾驶室前部前冲装置为选装件。2、侧防护采用冷弯型钢/Q235,螺栓连接;后防护采用冷弯型钢/Q235,焊接,截面高120mm,截面宽60mm,下边缘离地高450mm。3、随底盘选装高度不同的驾驶室;选装前雾灯;选装驾驶室顶部装饰灯;选装驾驶室前面罩;选装前保险杠及前部灯具,选装后视镜;选装后部灯具;选装驾驶室前脸扰流罩;驾驶室卧铺侧窗选装装饰板,选装后背式排气管。选装无车门裙板。ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司。选装车架中部中冲装置。 | ||
| Engine parameters | |||
| Type | Manufacturer | Displacement(ml) | Power(kw) |
| D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 D4.0NS6B185 DDi50E220-60 B6.2NS6B230 DDi50E190-60 D4.0NS6B195 D6.7NS6B260 D4.5NS6B220 DDi47E210-60 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 |
4500 6700 6200 4000 5000 6200 5000 4000 6700 4500 4750 |
140/190 169/229 154/209 136/184 162/220 169/229 147/199 143/194 191/259 162/220 154/209 |
| other parameters |
| Introduction: |
| more Picture: |
| ※ Need more information or pictures?please contact us and we will provide best service!。 |