
| CSC5125TCA6 Model technical parameters | |||
| Name: | CSC5125TCA6 | Exterior size(mm): | 6530×2260,2350×2650,2830 |
| Chassis: | EQ1125SJ8CDC | Container size(mm): | ×× |
| Total weight :(kg) | 11995 | Approach angle/ Departure angle(° ) | 21/17 |
| Payload:(kg) | 5750,5500 | Front suspension/rear suspension(mm): | 1130/1600 |
| Kerb Mass:(kg) | 6050,6300(Kg) | Max Speed(km/h): | 103 |
| Chassis parameters | |||
| Chassis: | EQ1125SJ8CDC | Axle weight: | 4350/7645 |
| Number of axles: | 2 | Fuel Type: | Diesel fuel |
| Wheelbase(mm): | 3800,3950,4050,4100,4400,3600,4700 | Fronttread(mm): | 1745,1802,1820,1842,1765,1890 |
| Max people in cab: | 3 | Rear tread(mm): | 1630,1650,1800,1720 |
| Number of tires: | 6 | Number of spring axle: | 8/10+7,12/12+9 |
| Tire Type: | 245/70R19.5,8.25R20,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,8.25R20 14PR | ||
| introduction: | 1、该车用于餐厨垃圾收集清运,主要专用装置为箱体、上料机构提升架、推铲、定点排放装置。2、侧防护采用冷弯型钢/Q235,螺栓连接;后防护由专用装置代替,下边缘离地高:500mm。后部选装无螺旋卸料装置,选装导流装置。仅选用3800mm轴距。3、随底盘选装前面罩,前保险杠,前组合灯具,前雾灯,排半驾驶室,选装左右油箱位置。随底盘配置选装底盘附件安装位置。ABS型号/厂家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司。选装燃油箱、电瓶位置。选装后门样式,选装进料口结构。随底盘选装气坛子、尿素罐安装位置。 | ||
| Engine parameters | |||
| Type | Manufacturer | Displacement(ml) | Power(kw) |
| YCY30165-60 Q28-130E60 D30TCIF1 CY4SK361 NV30-C6D ZD30D16-6N D25TCIF1 YCY24140-60 CY4SK161 CY4SK261 NV30-C6G D4.0NS6B185 CA4DD2-18E6-30 YCS04190-68 D40TCIF1 D4.0NS6B195 D4.0NS6B170 CY4BK261 H30-165E60 D45TCIF1 D4.0NS6B160 NV30-C6C Q28-156E60 |
广西玉柴机器股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风轻型发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风康明斯发动机有限公司 中国第一汽车集团有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 |
2970 2800 2977 3856 2968 2953 2499 2360 3856 3856 2968 4000 3230 4156 4052 4000 4000 3707 3000 4461 4000 3093 2800 |
121/164 96/130 125/170 125/170 120/163 120/163 110/149 103/140 135/183 125/170 115/156 136/184 132/179 140/190 135/183 143/194 125/170 100/136 120/163 162/220 118/160 120/163 115/156 |
| other parameters |
| Introduction: |
| more Picture: |
| ※ Need more information or pictures?please contact us and we will provide best service!。 |