
| CLW5070GPSD6 Model technical parameters | |||
| Name: | CLW5070GPSD6 | Exterior size(mm): | 6500×2000×2800 |
| Chassis: | EQ1075SJ3CDF | Container size(mm): | ×× |
| Total weight :(kg) | 7360 | Approach angle/ Departure angle(° ) | 18/13 |
| Payload:(kg) | 3480 | Front suspension/rear suspension(mm): | 1055/2137 |
| Kerb Mass:(kg) | 3750(Kg) | Max Speed(km/h): | 110 |
| Chassis parameters | |||
| Chassis: | EQ1075SJ3CDF | Axle weight: | 2640/4720 |
| Number of axles: | 2 | Fuel Type: | Diesel fuel |
| Wheelbase(mm): | 2700,2950,3308 | Fronttread(mm): | 1525,1519,1503,1613 |
| Max people in cab: | 2 | Rear tread(mm): | 1498,1516,1586,1670 |
| Number of tires: | 6 | Number of spring axle: | 6/6+5,3/3+3 |
| Tire Type: | 7.00R16,7.00R16LT | ||
| introduction: | 1、该车仅选用3308mm轴距,罐体有效容积为3.84立方米,罐体尺寸为(mm):3100×1600×1150。2、防护材料:Q235B碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):470。3、ABS型号/厂家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司。4、专用装置:罐体,主要用于路面洒水及园林绿化。5、随底盘选装驾驶室。可选装前冲洒水装置位置。6、选装底盘附件安装位置。7、选装上装外观样式。 | ||
| Engine parameters | |||
| Type | Manufacturer | Displacement(ml) | Power(kw) |
| D20TCIF1 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 ZD30D16-6N CY4BK461 CY4BK161 Q23-115E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 Q28-130E60 D20TCIF11 |
昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 中国第一汽车集团有限公司 东风轻型发动机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 中国第一汽车集团有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 |
1999 2360 2207 2953 3707 3856 2300 2000 2207 2800 1999 |
93/126 103/140 81/110 120/163 95/129 105/142 85/115 90/122 95/129 96/130 93/126 |
| other parameters |
| Introduction: |
| more Picture: |
| ※ Need more information or pictures?please contact us and we will provide best service!。 |