
| CSC5250GPSD6 Model technical parameters | |||
| Name: | CSC5250GPSD6 | Exterior size(mm): | 9575,9995,10175,10540×2500,2550×3190,3370 |
| Chassis: | DFH1250D4 | Container size(mm): | ×× |
| Total weight :(kg) | 25000 | Approach angle/ Departure angle(° ) | 20/12 |
| Payload:(kg) | 13820,13755,13550,13485,13185,13120 | Front suspension/rear suspension(mm): | 1480/2395,1500/2375,1480/2815,1500/2795 |
| Kerb Mass:(kg) | 11050,11320,11685(Kg) | Max Speed(km/h): | 89 |
| Chassis parameters | |||
| Chassis: | DFH1250D4 | Axle weight: | 7000/18000(二轴组) |
| Number of axles: | 3 | Fuel Type: | Diesel fuel |
| Wheelbase(mm): | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,4600+1350,4800+1350 | Fronttread(mm): | 2010,2040,2070 |
| Max people in cab: | 2,3 | Rear tread(mm): | 1860/1860,1880/1880 |
| Number of tires: | 10 | Number of spring axle: | 3/10,3/4,9/10 |
| Tire Type: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR | ||
| introduction: | 1、该车主要用于园林绿化,主要专用装置为喷洒总成。罐体外形尺寸为(长×宽×高)(mm):6080×2300×1500,6080×2400×1420。罐体总容量:14.5立方米,罐体有效容积:13.81立方米,介质:丙酮水溶液,密度:950千克/立方米。整车外形长/前伸/前悬/后悬对应关系为(mm):9575/0/1480/2395,9575/0/1500/2375,9995/0/1480/2815,9995/0/1500/2795,10175/600/1480/2395,10175/600/1500/2375,10540/965/1480/2395,10540/965/1500/2375。2、侧/后防护材料均为冷弯型钢/Q235,侧防护螺栓连接;后防护焊接,截面尺寸120×60mm,下边缘离地高500mm。选装后部爬梯,选装后部弧形喷雾装置和箭头指示灯。选装后平台护栏样式,选装两侧管道箱样式及无管道箱,罐体上部选装上走道和护栏,选装后部侧冲喷头,车前选装高压喷水架装置,车前选装前自动水炮装置,选装后部雾炮装置,选装后部加宽工作平台。选装弧形挡泥板。3、随底盘选装驾驶室前角扰流板;选装驾驶室前面罩、前保险杠及前部灯具和后视镜,选装驾驶室顶部中间三个装饰灯,选装前雾灯,驾驶室侧窗选装树脂装饰板。选装仅高度不同的驾驶室。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。 | ||
| Engine parameters | |||
| Type | Manufacturer | Displacement(ml) | Power(kw) |
| D6.7NS6B290 DDi75E350-60 DDi75E300-60 |
东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 |
6700 7500 7500 |
213/289 257/349 220/299 |
| other parameters |
| Introduction: |
| more Picture: |
| ※ Need more information or pictures?please contact us and we will provide best service!。 |